<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κέντρο Εργασίας Ατομών με Ειδικές Ανάγκες</title>
	<atom:link href="http://www.keana.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keana.gr</link>
	<description>Νέα Λιόσια, Εφημερίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάπηρους</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Εκπομπη Η Διαφορα στο Κοντρα channel</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-kontra-channel-22-12-2011/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-kontra-channel-22-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H Εκπομπή μας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Εκπομπη Η Διαφορά 2-2-2012 στο Κόντρα channel TitleΕκπομπη Η Διαφορά 2-2-2012 στο Κόντρα channel TitleΤο Δέντρο του Έρωτα TitleΕκπομπη Η Διαφορα 26-1-12 στο Κοντρα channel TitleΕκπομπη Η Διαφορα 12 &#38; 19.01.2012 στο Κοντρα channel TitleΕκπομπη Η Διαφορα 5-1-12 στο Κοντρα channel TitleΕκπομπη Η Διαφορα 29-12-11 στο Κοντρα channel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="tubepress_container" id="tubepress_gallery_178051790">
  <div class="tubepress_normal_embedded_wrapper" style="width: 425px">
    <div id="tubepress_embedded_title_178051790" class="tubepress_embedded_title">
      Εκπομπη Η Διαφορά 2-2-2012 στο Κόντρα channel    
    </div>
    <div id="tubepress_embedded_object_178051790">
      <iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/bCI22XcidGo?rel=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe>
    </div>
  </div>
  <div id="tubepress_gallery_178051790_thumbnail_area" class="tubepress_thumbnail_area">
    <div class="tubepress_thumbs">
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_bCI22XcidGo_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Εκπομπη Η Διαφορά 2-2-2012 στο Κόντρα channel" src="http://i.ytimg.com/vi/bCI22XcidGo/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_bCI22XcidGo_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Εκπομπη Η Διαφορά 2-2-2012 στο Κόντρα channel</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_ca-EGFk4I8k_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Το Δέντρο του Έρωτα" src="http://i.ytimg.com/vi/ca-EGFk4I8k/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_ca-EGFk4I8k_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Το Δέντρο του Έρωτα</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_wcXssJ8UdSE_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Εκπομπη Η Διαφορα 26-1-12 στο Κοντρα channel" src="http://i.ytimg.com/vi/wcXssJ8UdSE/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_wcXssJ8UdSE_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Εκπομπη Η Διαφορα 26-1-12 στο Κοντρα channel</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_XPQRT-UfKkc_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Εκπομπη Η Διαφορα 12 &amp; 19.01.2012 στο Κοντρα channel" src="http://i.ytimg.com/vi/XPQRT-UfKkc/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_XPQRT-UfKkc_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Εκπομπη Η Διαφορα 12 &amp; 19.01.2012 στο Κοντρα channel</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_SoDgBpFfwVo_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Εκπομπη Η Διαφορα 5-1-12 στο Κοντρα channel" src="http://i.ytimg.com/vi/SoDgBpFfwVo/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_SoDgBpFfwVo_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Εκπομπη Η Διαφορα 5-1-12 στο Κοντρα channel</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="tubepress_thumb">
        <a id="tubepress_image_-wuwrWtNd6s_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790"> 
          <img alt="Εκπομπη Η Διαφορα 29-12-11 στο Κοντρα channel" src="http://i.ytimg.com/vi/-wuwrWtNd6s/default.jpg" width="120" height="90" />
        </a>
        <dl class="tubepress_meta_group">
          <dt class="tubepress_meta tubepress_meta_title">Title</dt><dd class="tubepress_meta tubepress_meta_title"><a id="tubepress_title_-wuwrWtNd6s_178051790" rel="tubepress_youtube_normal_178051790">Εκπομπη Η Διαφορα 29-12-11 στο Κοντρα channel</a></dd>
        </dl>
      </div>
    </div>
      </div>
</div>
<script type="text/javascript">
	TubePressGallery.init(178051790, {
		ajaxPagination: true,
		fluidThumbs: true,
		shortcode: "%5Btubepress%20galleryId%3D%22178051790%22%5D",
		playerLocationName: "normal",
		embeddedHeight: "350",
		embeddedWidth: "425",
		themeCSS: ""
    });
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-kontra-channel-22-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Keashop</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/banner-keashop/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/banner-keashop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keana.gr/2012/01/banner-keashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜ. ΑΡ. για τον τουρισμό που αφορά τα άτομα με αναπηρία</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Από την Εφημερίδα μας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ερώτηση στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης: «Στην Ελλάδα, μια χώρα όπου ο τουρισμός θεωρείται η βαριά της βιομηχανία, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε μορφή οργανωμένου τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Πέραν αυτού, ξενοδοχεία, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ερώτηση στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης: «Στην Ελλάδα, μια χώρα όπου ο τουρισμός θεωρείται η βαριά της βιομηχανία, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε μορφή οργανωμένου τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Πέραν αυτού, ξενοδοχεία, αρχαιολογικοί χώροι, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αλλά και τους ξένους επισκέπτες με αναπηρία που επιθυμούν να επισκεφθούν συγκεκριμένους προορισμούς, καθώς τα προβλήματα προσβασιμότητας είναι πολλά και μεγάλα. Και όμως, τα περιθώρια ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού είναι πολλά και υπόσχονται μεγάλα έσοδα, δεδομένου του σημαντικού αριθμού υποψηφίων επισκεπτών. Το μέγεθος της διεθνούς τουριστικής αγοράς των ΑμεΑ είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος άλλων αγορών (θρησκευτικός, συνεδριακός, οικολογικός, αγροτουρισμός κ.α.) προς τις οποίες έχουν στραφεί επί χρόνια οι σχεδιασμοί τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση νέων πελατών. Ενδεικτικά, πρόσφατη έρευνα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Εργασίας της Γερμανίας έδειξε εκτός των άλλων ότι τα έσοδα ενός έτους από τον τουρισμό των ατόμων με αναπηρία στη Γερμανία αρκούν για να συντηρήσουν 65.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για ένα χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, έκδοση 2001, μόνο στην ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε 50.000.000 άτομα, από τα οποία τουλάχιστον 25.000.000 ταξιδεύουν. Μάλιστα, ανά 10 ΑμεΑ ταξιδεύουν μαζί τους περίπου 15 συνοδοί (στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Εργασίας της Γερμανίας), ανεβάζοντας τον αριθμό σε περίπου 65.000.000 άτομα. Εάν δε, σε αυτά συνυπολογισθεί και ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων άνω των 65 ετών καθώς και των οικογενειών με παιδιά σε καρότσι (δύο κατηγορίες με παρόμοιες ανάγκες πρόσβασης με τα άτομα με αναπηρία), ο τελικός αριθμός υπερδιπλασιάζεται και γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στην βιομηχανία του τουρισμού. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία είναι πιστοί πελάτες, ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από τα άτομα χωρίς αναπηρία και προτιμούν τις περιόδους χαμηλής κίνησης συντελώντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου του 2007, το 91 % των ερωτηθέντων ατόμων με αναπηρία απάντησαν ότι θα ξόδευαν περισσότερα χρήματα στις διακοπές τους αν περιορίζονταν τα φυσικά εμπόδια για τις απαιτούμενες μετακινήσεις τους. Η ΕΕ έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθιστώντας τη μέρος του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Η χώρα μας, υπέγραψε τη Σύμβαση αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα την επικύρωσή της παρά τις όποιες εξαγγελίες και δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Με βάση τα προαναφερόμενα ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1ον: Διαθέτει η χώρα μας στοιχεία σχετικά με το πώς, πού και πότε τα ΑμεΑ στην Ελλάδα κάνουν τουρισμό; Αν ναι, παρακαλούμε να μας τα παραθέσετε. Αν όχι, προτίθεστε να εκπονήσετε σχετική έρευνα; 2ον: Έχει γίνει καταγραφή από το Υπουργείο των προσβάσιμων για τα ΑμεΑ καταλυμάτων που διαθέτουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη βάση για σχεδιασμό προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για ΑμεΑ; 3ον: Διαθέτει η χώρα μας ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών; 4ον: Έχει προβεί το Υπουργείο στον εντοπισμό περιοχών όπου το ανάγλυφο αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό των υποδομών και ανωδομών (δίκτυα, μέσα μεταφοράς, μουσεία και κτήρια τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και ικανός αριθμός κατάλληλων καταλυμάτων) είναι φιλικά στα άτομα με αναπηρία; 5ον: Ποιες δράσεις έχει αναπτύξει η χώρα μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Καλυψώ» για τις ειδικές αυτές κοινωνικές ομάδες, ώστε να προωθηθούν διακρατικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού σε επιλεγμένες περιοχές; Και 6ον: Προτίθεται το Υπουργείο να αναπτύξει δράσεις για τη διασφάλιση της συμβατότητας των πολιτικών του με το άρθρο 30 της διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σε οριακό αδιέξοδο οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/%cf%83%ce%b5-%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/%cf%83%ce%b5-%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Από την Εφημερίδα μας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ο υπουργός Εργασίας είχε δεσμευτεί στους αναπηρικούς φορείς πως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των γονέων ή συζύγων ΑμεΑ που είχαν κατατεθεί πριν την δημοσίευση του τελευταίου συνταξιοδοτικού νόμου 3966/2011 θα εξεταστούν με το ισχύον κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης των αιτήσεων θεσμικό πλαίσιο. Τίποτα όπως φαίνεται δεν έχει εφαρμοστεί στο χρονικό διάστημα αναμονής της υλοποίησης των δεσμεύσεων [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ο υπουργός Εργασίας είχε δεσμευτεί στους αναπηρικούς φορείς πως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των γονέων ή συζύγων ΑμεΑ που είχαν κατατεθεί πριν την δημοσίευση του τελευταίου συνταξιοδοτικού νόμου 3966/2011 θα εξεταστούν με το ισχύον κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης των αιτήσεων θεσμικό πλαίσιο. Τίποτα όπως φαίνεται δεν έχει εφαρμοστεί στο χρονικό διάστημα αναμονής της υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρούν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν κατατεθεί βάσει των όρων και προϋποθέσεων της προηγούμενης νομοθεσίας, απορρίπτονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ταμεία ζητούν από τους αιτούντες οι οποίοι προφανώς λάμβαναν μέρος της σύνταξης όλο το προηγούμενο διάστημα, να επιστραφούν πίσω αυτά τα ποσά. Όπως γίνεται κατανοητό δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και επιβίωσης στις οικογένειες που έχουν στους κόλπους τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Οι αναπηρικοί φορείς, απαιτούν από τον Γ. Κουτρουμάνη να δοθεί οδηγία προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μην προχωρήσουν στην εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης όσων είχαν καταθέσει τις αιτήσεις πριν τις 5 Αυγούστου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3996/2011&#8243;. Σε ότι δε αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος 3996/2011 (άρθρο 37) για αιτήσεις συνταξιοδότησης γονέων/κηδεμόνων και συζύγων ατόμων με βαριές αναπηρίες πριν τις 5 Αυγούστου, διατυπώνεται το εύλογο αίτημα να τους δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης νέα αίτησης συνταξιοδότησης η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρονικής περιόδου κατάθεσης της πρώτης αίτησής τους. Για αυτές τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να υπολογιστεί ως αρχικός χρόνος, ο χρόνος κατάθεσης της πρώτης αίτησής τους, δεδομένου ότι την κύρια ευθύνη για την ουσιαστικά αντισυνταγματική οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τους, την έχει το ασφαλιστικό ταμείο και πρώτα και κύρια το ίδιο το υπουργείο εργασίας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keana.gr/2012/01/%cf%83%ce%b5-%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με ποια κριτήρια αποφασίζει το Υπουργείο Εργασίας τα ποσοστά αναπηρίας;</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Από την Εφημερίδα μας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Σε γκάφα ολκής υπέπεσε το υπουργείο Εργασίας καθώς θεωρώντας πως οι παιδόφιλοι, οι επιδειξιομανείς, οι τζογαδόροι, οι κλεπτομανείς και οι πυρομανείς συγκαταλέγονται στα άτομα με αναπηρία από 20% έως 35% και δικαιούνται προνόμια.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε γκάφα ολκής υπέπεσε το υπουργείο Εργασίας καθώς θεωρώντας πως οι παιδόφιλοι, οι επιδειξιομανείς, οι τζογαδόροι, οι κλεπτομανείς και οι πυρομανείς συγκαταλέγονται στα άτομα με αναπηρία από 20% έως 35% και δικαιούνται προνόμια. Η ρύθμιση παραλίγο να περάσει αλλά οι έντονες αντιδράσεις οι οποίες ήταν απολύτως λογικό να υπάρξουν απέτρεψαν αυτό το ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα πριν από δύο μήνες περίπου, στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2611 υπήρχε η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κου-τρουμάνη, για ρύθμιση η οποία θα καθόριζε τα ποσοστά αναπηρίας με βάση κάποια πάθηση (σωματική ή ψυχική). Στον κανονισμό συμπεριλαμβάνεται πίνακας με κατηγορίες ατόμων, υπό τον γενικό τίτλο «Τυχόν μόνιμες βλάβες της προσωπικότητας μετά από εμπειρίες ή ψυχική πάθηση, οι διαταραχές έξεων και παρορμήσεων, οι διαταραχές του ψυχοκοινωνικού φύλλου και οι διαταραχές σεξουαλικής προτίμησης &#8211; διαστροφές», οι οποίες «πριμοδοτούνται» με ποσοστά αναπηρίας από 20% έως 35%. Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρουν τα ποσοστά αναπηρίας που προβλέπονταν να πάρουν οι κατά τον υπουργό Εργασίας δικαιούχοι&#8230;: Για Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια ΠΑ: 20-35%, για πυρομανία ΠΑ: 20-35%, για Κλεπτομανία ΠΑ: 20-35%, για φετιχισμό ΠΑ: 20-30%, για παρενδυτικό φετιχισμό ΠΑ: 20-30%, για επιδειξιομανία ΠΑ: 20-30%, για ηδονοβλεψία ΠΑ: 20-30%, για παιδοφιλία ΠΑ: 20-30% και για σαδομαζοχισμό ΠΑ: 20-30%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Εγκαίνια του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΜΕΛΙΑ 2» στο Καματερό</title>
		<link>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81/</link>
		<comments>http://www.keana.gr/2012/01/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Από την Εφημερίδα μας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keana.gr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Μελία ΙΙ» παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης και αποκατάστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης. Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες υγείας: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθερα-πευτή και εργοθεραπευτή. Το «Μελία ΙΙ» αποτελεί συνέχεια [...]]]></description>
